Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAS ENDEAVOUR | Sailing | 73.0 | 5.0 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Tue 19 May 2026, 17:45 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| TSM OUESSANT | Sailing | 36.0 | 0.0 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Tue 19 May 2026, 22:59 GMT | |
| CELTIC RAIDER | Arrival | 89.8 | 3.8 | Garston, United Kingdom | BAY (NO PILOT) | Wed 20 May 2026, 03:00 GMT | |
| CELTIC RAIDER | Movement | 89.8 | 3.8 | BAY (NO PILOT) | COUNTY | Wed 20 May 2026, 05:30 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| HAFNIA AZOTIC | Arrival | 184.0 | 10.6 | Saint Johns, UnKnown | BAY (PILOT) | Wed 20 May 2026, 06:45 GMT | |
| MPH MAVERICK | Sailing | 34.8 | 0.0 | NORTHERN ARM | Fort William, United Kingdom | Wed 20 May 2026, 22:59 GMT | |
| AQUATIC WARRIOR | Sailing | 20.7 | 2.5 | NORTHERN ARM | Fort William, United Kingdom | Wed 20 May 2026, 22:59 GMT | |
| CELTIC RAIDER | Sailing | 89.8 | 0.0 | COUNTY | Grimsby, United Kingdom | Thu 21 May 2026, 10:59 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| HAFNIA AZOTIC | Sailing | 184.0 | 10.6 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Thu 21 May 2026, 10:59 GMT | |
| HMS MERSEY | Movement | 80.0 | 4.6 | QUEENS SOUTH | QUEENS SOUTH | Fri 22 May 2026, 12:00 GMT | |
| MARAE | Sailing | 33.0 | 5.7 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Fri 22 May 2026, 22:59 GMT | |
| SOLACE | Sailing | 55.5 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Fri 22 May 2026, 22:59 GMT | |
| LADY CHRISTINE | Sailing | 68.0 | 3.8 | CALDY BOUY (Harbour) | Sea, United Kingdom | Fri 22 May 2026, 22:59 GMT | |
| AURELIUS | Sailing | 33.0 | 0.0 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Fri 22 May 2026, 22:59 GMT | |
| MAJESTIC PRINCESS | Arrival | 330.0 | 8.6 | Southampton, United Kingdom | BAY (PILOT) | Sat 23 May 2026, 05:00 GMT | |
| VIKING SATURN | Arrival | 228.4 | 0.0 | Leixoes, Portugal | COUNTY | Sat 23 May 2026, 06:45 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| ADIX | Sailing | 67.0 | 5.0 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Sat 23 May 2026, 11:01 GMT | |
| MAJESTIC PRINCESS | Sailing | 330.0 | 8.6 | BAY (PILOT) | Cobh, Ireland | Sat 23 May 2026, 16:45 GMT | |
| VIKING SATURN | Sailing | 228.4 | 0.0 | COUNTY | Portsmouth, United Kingdom | Sat 23 May 2026, 19:15 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| JESTER | Sailing | 68.2 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Sat 23 May 2026, 22:59 GMT | |
| Last updated: May 19 2026 10:39:32 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.