Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time | Clearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGAL PRINCESS | Sailing | 330.0 | 8.5 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Sat 19 Apr 2025, 17:00 | |
SPANACO FIDELITY | Sailing | 89.9 | 0.0 | GERRANS BAY | Bermeo, Spain | Sat 19 Apr 2025, 22:59 | |
SD. POWERFUL | Movement | 38.7 | 4.2 | DRY DOCK NO 4 | NORTHERN ARM | Sun 20 Apr 2025, 08:30 | |
OGINO PARK | Arrival | 145.0 | 9.4 | La Brea, Trinidad and Tobago | BAY (PILOT) | Sun 20 Apr 2025, 09:00 | |
OGINO PARK | Sailing | 145.0 | 9.4 | BAY (PILOT) | Szczecin, Poland | Sun 20 Apr 2025, 11:01 | |
ASIAN BLOSSOM | Arrival | 292.0 | 0.0 | Sea, United Kingdom | BAY (PILOT) | Mon 21 Apr 2025, 13:00 | |
ASIAN BLOSSOM | Sailing | 292.0 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Mon 21 Apr 2025, 22:59 | |
SD. POWERFUL | Movement | 38.7 | 4.2 | NORTHERN ARM | COUNTY | Tue 22 Apr 2025, 07:45 | |
NAVIOS PRIMAVERA | Arrival | 228.9 | 0.0 | Sea, United Kingdom | BAY (PILOT) | Tue 22 Apr 2025, 10:59 | |
NAVIOS PRIMAVERA | Sailing | 228.9 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Tue 22 Apr 2025, 22:59 | |
MERSEY | Arrival | 79.8 | 3.8 | Sea, United Kingdom | DOCKS BERTH TBC | Wed 23 Apr 2025, 10:59 | |
MERSEY | Sailing | 79.8 | 3.8 | DOCKS BERTH TBC | Sea, United Kingdom | Thu 24 Apr 2025, 22:59 | |
Last updated: April 19 2025 13:36:47 |