Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPALL MARA | Sailing | 39.6 | 2.3 | DRY DOCK NO 3 | Sea, United Kingdom | Mon 27 Jul 2026, 10:59 GMT | |
| ARAGON | Sailing | 28.6 | 4.5 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Mon 27 Jul 2026, 10:59 GMT | |
| CONSTANCE | Sailing | 44.0 | 3.2 | FALMOUTH BANK (Harbour) | Sea, United Kingdom | Mon 27 Jul 2026, 10:59 GMT | |
| ATALAYA TMA | Sailing | 118.1 | 4.5 | GERRANS BAY | Sea, United Kingdom | Mon 27 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| GYPSY SOUL | Movement | 27.1 | 3.5 | PENDENNIS WET DOCK | PORT PENDENNIS MARINA | Tue 28 Jul 2026, 11:01 GMT | |
| MORLOWEN | Arrival | 41.3 | 2.3 | Holyhead, United Kingdom | COASTLINES | Tue 28 Jul 2026, 13:45 GMT | |
| CONSTRUCTOR | Arrival | 60.0 | 2.2 | Holyhead, United Kingdom | COASTLINES | Tue 28 Jul 2026, 13:45 GMT | |
| AIDASOL | Arrival | 253.3 | 7.3 | Sea, United Kingdom | BAY (PILOT) | Wed 29 Jul 2026, 07:00 GMT | |
| AIDASOL | Sailing | 253.3 | 7.3 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Wed 29 Jul 2026, 17:00 GMT | |
| MORLOWEN | Sailing | 41.3 | 2.3 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Wed 29 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| CONSTRUCTOR | Sailing | 60.0 | 2.2 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Wed 29 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| GYPSY SOUL | Sailing | 27.1 | 3.5 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Wed 29 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| SEVERN SEA | Sailing | 30.1 | 2.6 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Thu 30 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| V DUE | Arrival | 181.0 | 0.0 | Liverpool, United Kingdom | BAY (PILOT) | Thu 30 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| LADY CHRISTINE | Sailing | 68.0 | 3.8 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| THAMES VIXEN | Sailing | 16.5 | 2.3 | DUCHY | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| KML INTREPID | Sailing | 91.5 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| HMS MIDDLETON | Sailing | 60.0 | 3.2 | DRY DOCK NO 4 | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| BCDK6464 | Sailing | 36.0 | 1.2 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| KML BARGE 1 | Sailing | 21.8 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| CAPRICORN | Sailing | 73.2 | 0.0 | DRY DOCK NO1 | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| GERMAINE | Sailing | 79.8 | 3.6 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Fri 31 Jul 2026, 22:59 GMT | |
| Last updated: July 27 2026 06:37:23 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.