Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time | Clearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCDK6464 | Sailing | 36.0 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Wed 19 Mar 2025, 04:00 | |
SARAH GREY | Sailing | 25.0 | 2.4 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Wed 19 Mar 2025, 04:00 | |
SERI DAYA | Arrival | 293.2 | 9.3 | Sea, United Kingdom | BAY (PILOT) | Wed 19 Mar 2025, 06:00 | |
EMPERY | Arrival | 160.0 | 6.8 | Grangemouth, United Kingdom | CROSS ROADS (Harbour) | Wed 19 Mar 2025, 10:30 | |
VEMAHONESTY | Arrival | 99.6 | 5.1 | Le Havre, France | CROSS ROADS (Harbour) | Wed 19 Mar 2025, 14:00 | |
EMPERY | Sailing | 160.0 | 6.8 | CROSS ROADS (Harbour) | Marcus Hook, United States of America | Wed 19 Mar 2025, 23:59 | |
SERI DAYA | Sailing | 293.2 | 9.3 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Wed 19 Mar 2025, 23:59 | |
VEMAHONESTY | Movement | 99.6 | 0.0 | CROSS ROADS (Harbour) | BAY (PEC Holder) | Wed 19 Mar 2025, 23:59 | |
HMS SEVERN | Movement | 80.0 | 4.5 | QUEENS SOUTH | QUEENS SOUTH | Thu 20 Mar 2025, 11:59 | |
KINGSTON | Sailing | 27.2 | 4.0 | QUEENS SOUTH | Fishguard, United Kingdom | Thu 20 Mar 2025, 12:01 | |
ANKORVA | Sailing | 28.2 | 0.0 | TUG BARGE | Sea, United Kingdom | Thu 20 Mar 2025, 12:01 | |
RED EAGLE | Sailing | 93.2 | 2.3 | DRY DOCK NO 4 | Isle of Wight, United Kingdom | Thu 20 Mar 2025, 23:59 | |
SCILLONIAN III | Sailing | 72.0 | 3.3 | NORTHERN ARM | Penzance, United Kingdom | Thu 20 Mar 2025, 23:59 | |
FS STYX | Arrival | 41.6 | 3.2 | Sea, United Kingdom | NORTHERN ARM | Fri 21 Mar 2025, 08:00 | |
CANNIS | Arrival | 30.2 | 0.0 | Fowey, United Kingdom | DRY DOCK NO 4 | Fri 21 Mar 2025, 11:59 | |
CANNIS | Sailing | 30.2 | 0.0 | DRY DOCK NO 4 | Fowey, United Kingdom | Sat 22 Mar 2025, 12:01 | |
RFA MOUNTS BAY | Arrival | 176.6 | 0.0 | Sea, United Kingdom | DOCKS BERTH TBC | Sun 23 Mar 2025, 09:00 | |
FS STYX | Sailing | 41.6 | 0.0 | NORTHERN ARM | Sea, United Kingdom | Mon 24 Mar 2025, 09:00 | |
DUBLIN SWIFT | Sailing | 101.4 | 0.0 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Mon 24 Mar 2025, 23:59 | |
Last updated: March 18 2025 22:38:29 |