Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY | Movement | 99.7 | 6.0 | QUEENS SOUTH | DRY DOCK NO 3 | Mon 23 Mar 2026, 05:00 GMT | |
| RED EAGLE | Sailing | 93.2 | 2.5 | DRY DOCK NO 3 | Southampton, United Kingdom | Mon 23 Mar 2026, 11:59 GMT | |
| SPLIT TWO | Sailing | 37.6 | 0.0 | PENRYN | Sea, United Kingdom | Mon 23 Mar 2026, 12:01 GMT | |
| VESPER | Sailing | 88.6 | 5.6 | BAY (NO PILOT) | Londonderry, United Kingdom | Mon 23 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| STAR OSPREY | Arrival | 183.0 | 0.0 | Brest, France | BAY (PILOT) | Tue 24 Mar 2026, 03:00 GMT | |
| RS ALEGRANZA | Sailing | 80.5 | 5.0 | DUCHY | Sea, United Kingdom | Tue 24 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| MONJASA PROMOTER | Arrival | 83.4 | 0.0 | Portland, United Kingdom | BAY (? PILOT) | Wed 25 Mar 2026, 00:01 GMT | |
| MEGHNA FORTUNE | Arrival | 200.0 | 11.9 | Chesapeake, UnKnown | BAY (PILOT) | Wed 25 Mar 2026, 02:00 GMT | |
| CITY OF CARDIFF | Movement | 72.0 | 3.2 | BAY (NO PILOT) | DRY DOCK NO2 | Wed 25 Mar 2026, 06:45 GMT | |
| ATLANTIC SAMURAI | Sailing | 229.0 | 7.2 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 11:59 GMT | |
| MEGHNA FORTUNE | Sailing | 200.0 | 11.9 | BAY (PILOT) | Liverpool, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 11:59 GMT | |
| MONJASA PROMOTER | Sailing | 83.4 | 0.0 | BAY (? PILOT) | Portland, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 11:59 GMT | |
| STAR OSPREY | Sailing | 183.0 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 12:01 GMT | |
| THAMES VIXEN | Sailing | 16.5 | 0.0 | NORTHERN ARM | Sea, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| GIN TONIC | Sailing | 41.0 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| MORGAWR | Sailing | 28.5 | 4.6 | DUCHY | Fowey, United Kingdom | Wed 25 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| RFA MOUNTS BAY | Movement | 176.6 | 0.0 | COUNTY | DRY DOCK NO2 | Fri 27 Mar 2026, 11:59 GMT | |
| CITY OF CARDIFF | Sailing | 72.0 | 3.2 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Fri 27 Mar 2026, 12:01 GMT | |
| RFA CARDIGAN BAY | Movement | 176.6 | 0.0 | QUEENS NORTH | COUNTY | Fri 27 Mar 2026, 12:01 GMT | |
| ROX | Sailing | 23.0 | 5.1 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Sat 28 Mar 2026, 11:59 GMT | |
| HMS SCOTT | Sailing | 131.1 | 7.6 | DUCHY | Sea, United Kingdom | Sat 28 Mar 2026, 11:59 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| BD6074 | Sailing | 40.0 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Sat 28 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| LADY CHRISTINE | Sailing | 68.0 | 3.8 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Sat 28 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| BC6299 | Sailing | 36.6 | 0.0 | DUCHY | Penzance, United Kingdom | Sat 28 Mar 2026, 23:59 GMT | |
| RFA CARDIGAN BAY | Sailing | 176.6 | 6.0 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Sun 29 Mar 2026, 22:59 GMT | |
| Last updated: March 23 2026 01:17:40 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.