Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAHONESTY | Arrival | 99.6 | 5.3 | Rotterdam, Netherlands | BAY (PILOT) | Thu 04 Sep 2025, 22:00 GMT | |
VEMAHONESTY | Movement | 99.6 | 0.0 | BAY (PILOT) | BAY (? PILOT) | Fri 05 Sep 2025, 11:01 GMT | |
AL KARAANA | Sailing | 315.0 | 9.4 | BAY (PILOT) | Ras Laffan, Qatar | Fri 05 Sep 2025, 11:01 GMT | |
KML INTREPID | Movement | 91.5 | 1.8 | COASTLINES | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Fri 05 Sep 2025, 14:00 GMT | |
SEAWOLF | Movement | 58.1 | 4.8 | PORT PENDENNIS MARINA | PENDENNIS WET DOCK | Fri 05 Sep 2025, 15:00 GMT | |
SILVER RAVEN | Sailing | 39.0 | 1.3 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Fri 05 Sep 2025, 22:59 GMT | |
JESTER | Arrival | 68.2 | 0.0 | Gibraltar, Gibraltar | PORT PENDENNIS MARINA | Sat 06 Sep 2025, 13:00 GMT | |
EDMY | Arrival | 118.0 | 7.1 | Sea, United Kingdom | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sat 06 Sep 2025, 16:59 GMT | |
EDMY | Sailing | 118.0 | 0.0 | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sea, United Kingdom | Sun 07 Sep 2025, 10:59 GMT | |
JESTER | Movement | 68.2 | 0.0 | PORT PENDENNIS MARINA | PENDENNIS WET DOCK | Sun 07 Sep 2025, 10:59 GMT | |
S/Y KARIBU | Sailing | 27.0 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Sun 07 Sep 2025, 10:59 GMT | |
CONSTANCE | Sailing | 44.0 | 0.0 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Sun 07 Sep 2025, 22:59 GMT | |
SEAWOLF | Sailing | 58.1 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Sun 07 Sep 2025, 22:59 GMT | |
PTI HUANG HE | Arrival | 183.1 | 0.0 | Sea, United Kingdom | BAY (PILOT) | Sun 07 Sep 2025, 23:01 GMT | |
SD BOVISAND | Movement | 24.0 | 2.2 | DRY DOCK NO 4 | DUCHY | Mon 08 Sep 2025, 10:59 GMT | |
SOLACE | Movement | 55.5 | 3.1 | DRY DOCK NO1 | PENDENNIS WET DOCK | Mon 08 Sep 2025, 22:59 GMT | |
PTI HUANG HE | Sailing | 183.1 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Tue 09 Sep 2025, 10:59 GMT | |
Last updated: September 04 2025 17:57:20 GMT |
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.