Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | Sailing | 88.7 | 3.3 | GERRANS BAY | Sea, United Kingdom | Thu 16 Apr 2026, 22:59 GMT | |
| CELTICA HAV | Sailing | 82.5 | 3.8 | QUEENS SOUTH | Sea, United Kingdom | Fri 17 Apr 2026, 10:59 GMT | |
| NORMA II | Sailing | 26.0 | 2.8 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Fri 17 Apr 2026, 10:59 GMT | |
| DISCOVERY | Movement | 99.7 | 6.2 | DRY DOCK NO 3 | DOCKS BERTH TBC | Fri 17 Apr 2026, 11:01 GMT | |
| JESTER | Movement | 68.2 | 0.0 | DRY DOCK NO1 | PENDENNIS WET DOCK | Fri 17 Apr 2026, 14:00 GMT | |
| VIRGINIAN | Movement | 62.2 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | BAY (NO PILOT) | Fri 17 Apr 2026, 16:00 GMT | |
| MAJESTIC PRINCESS | Arrival | 330.0 | 0.0 | Southampton, United Kingdom | BAY (PILOT) | Sat 18 Apr 2026, 05:00 GMT | |
| MAJESTIC PRINCESS | Sailing | 330.0 | 0.0 | BAY (PILOT) | Cobh, Ireland | Sat 18 Apr 2026, 16:45 GMT | |
| MORGAWR | Sailing | 28.5 | 4.6 | QUEENS SOUTH | Fowey, United Kingdom | Mon 20 Apr 2026, 11:01 GMT | |
| CONSTANCE | Sailing | 44.0 | 3.2 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Mon 20 Apr 2026, 22:59 GMT | |
| MOSAIQUE | Sailing | 46.0 | 2.9 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Mon 20 Apr 2026, 22:59 GMT | |
| NINGALOO | Sailing | 44.7 | 6.0 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Mon 20 Apr 2026, 22:59 GMT | |
| STENA VINGA | Sailing | 129.9 | 5.2 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Tue 21 Apr 2026, 10:59 GMT | |
| Last updated: April 16 2026 13:19:01 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.