Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OURANA | Sailing | 274.5 | 9.2 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Sat 06 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| NORD HOUSTON | Arrival | 179.9 | 7.2 | Newport, United Kingdom | BAY (NO PILOT) | Sun 07 Jun 2026, 05:30 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| TARDIS | Sailing | 228.5 | 7.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 10:59 GMT | |
| CEFAS ENDEAVOUR | Sailing | 73.0 | 5.1 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 19:00 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| SKY TIME | Sailing | 111.3 | 4.4 | BAY (NO PILOT) | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| HELENE-B | Sailing | 82.5 | 3.3 | GERRANS BAY | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| SARDIUS | Sailing | 88.0 | 0.0 | GERRANS BAY | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| LADY SARAH | Sailing | 30.6 | 0.0 | DOCKS BERTH TBC | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| TYR PROVIDER | Sailing | 68.1 | 5.0 | BAY (NO PILOT) | Sea, United Kingdom | Sun 07 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| HAMBURG | Arrival | 144.1 | 0.0 | Sea, United Kingdom | QUEENS SOUTH | Mon 08 Jun 2026, 06:00 GMT | |
| HAMBURG | Sailing | 144.1 | 0.0 | QUEENS SOUTH | Sea, United Kingdom | Mon 08 Jun 2026, 11:01 GMT | |
| HMS MERSEY | Sailing | 80.0 | 4.6 | QUEENS SOUTH | Sea, United Kingdom | Mon 08 Jun 2026, 13:00 GMT | |
| AMADEUS AQUAMARIJN | Sailing | 88.0 | 3.6 | EASTERN WHARF | Sea, United Kingdom | Mon 08 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| NORD HOUSTON | Movement | 179.9 | 7.2 | BAY (NO PILOT) | COUNTY | Tue 09 Jun 2026, 10:59 GMT | |
| FARFALLA | Sailing | 31.8 | 4.0 | PORT PENDENNIS MARINA | Cork, Ireland | Tue 09 Jun 2026, 22:59 GMT | |
| ROCK AND ROLL | Sailing | 49.8 | 3.2 | PORT PENDENNIS MARINA | Palma de Mallorca, Spain | Wed 10 Jun 2026, 11:01 GMT | |
| Last updated: June 06 2026 14:08:30 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.