Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCILLONIAN III | Sailing | 72.0 | 3.3 | NORTHERN ARM | Penzance, United Kingdom | Sat 22 Nov 2025, 13:00 GMT | |
| RED FALCON | Sailing | 93.2 | 2.5 | DRY DOCK NO 3 | Sea, United Kingdom | Sat 22 Nov 2025, 13:00 GMT | |
| MOON | Arrival | 229.0 | 13.9 | Sea, United Kingdom | BAY (PILOT) | Sun 23 Nov 2025, 07:00 GMT | |
| MONJASA PROVIDER | Arrival | 95.8 | 0.0 | Sea, United Kingdom | BAY (PEC Holder) | Sun 23 Nov 2025, 11:59 GMT | |
| MOON | Sailing | 229.0 | 13.9 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Sun 23 Nov 2025, 12:01 GMT | |
| VIKING SENTINEL | Arrival | 60.0 | 5.3 | Sea, United Kingdom | DRY DOCK NO 4 | Mon 24 Nov 2025, 05:30 GMT | |
| MONJASA PROVIDER | Sailing | 95.8 | 0.0 | BAY (PEC Holder) | Sea, United Kingdom | Mon 24 Nov 2025, 23:59 GMT | |
| VIKING SENTINEL | Sailing | 60.0 | 5.3 | DRY DOCK NO 4 | Sea, United Kingdom | Mon 24 Nov 2025, 23:59 GMT | |
| BD6074 | Sailing | 40.0 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 28 Nov 2025, 23:59 GMT | |
| AMBITION | Sailing | 216.0 | 7.1 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Fri 28 Nov 2025, 23:59 GMT | |
| Last updated: November 22 2025 00:04:35 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.