Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time | Clearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Y KARIBU | Sailing | 27.0 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Fri 09 May 2025, 11:01 | |
HMS SEVERN | Movement | 80.0 | 4.5 | COUNTY | QUEENS SOUTH | Fri 09 May 2025, 12:00 | Outer Zone Anchorage Clearance |
CITY OF CARDIFF | Arrival | 72.0 | 4.5 | Sea, United Kingdom | DRY DOCK NO 4 | Fri 09 May 2025, 14:00 | |
BIRGIT G. | Arrival | 88.6 | 0.0 | Gijon, Spain | BAY (NO PILOT) | Fri 09 May 2025, 20:00 | |
HAMBURG | Arrival | 144.1 | 5.3 | Le Havre, France | COUNTY | Sat 10 May 2025, 05:45 | |
HAMBURG | Sailing | 144.1 | 5.3 | COUNTY | Swansea, United Kingdom | Sat 10 May 2025, 16:00 | |
BIRGIT G. | Movement | 88.6 | 0.0 | BAY (NO PILOT) | COUNTY | Sat 10 May 2025, 17:00 | |
VENTURE | Sailing | 25.3 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Mon 12 May 2025, 22:59 | |
BCDK6464 | Sailing | 36.0 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Mon 12 May 2025, 22:59 | |
ALICE | Sailing | 31.2 | 3.9 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Mon 12 May 2025, 22:59 | |
ON LIBERTY | Sailing | 26.0 | 1.7 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Mon 12 May 2025, 22:59 | |
BIRGIT G. | Sailing | 88.6 | 0.0 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Tue 13 May 2025, 10:59 | |
Last updated: May 09 2025 03:38:35 |