Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA CARDIGAN BAY | Movement | 176.6 | 4.6 | QUEENS NORTH | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sun 22 Feb 2026, 15:30 GMT | |
| RFA MOUNTS BAY | Movement | 176.6 | 4.8 | DUCHY | QUEENS NORTH | Sun 22 Feb 2026, 17:00 GMT | |
| SEA PANTHER | Arrival | 250.0 | 14.3 | Sidi Kerir, Egypt | BAY (PILOT) | Sun 22 Feb 2026, 20:00 GMT | |
| KING HARRY FERRY | Arrival | 0.0 | 0.0 | TRURO, United Kingdom | DRY DOCK NO 4 | Mon 23 Feb 2026, 04:00 GMT | |
| CABLE VIGILANCE | Sailing | 93.5 | 5.7 | QUEENS SOUTH | Santander, Spain | Mon 23 Feb 2026, 09:45 GMT | |
| ENERGY PARTNER | Sailing | 83.4 | 5.0 | BAY (NO PILOT) | Sea, United Kingdom | Mon 23 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| FAIRPLAY-62 | Sailing | 32.8 | 6.9 | EASTERN WHARF | Sea, United Kingdom | Mon 23 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| BHV INNOVATION | Sailing | 95.5 | 1.7 | EASTERN WHARF | Sea, United Kingdom | Mon 23 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| WHITVENTURE | Arrival | 89.7 | 0.0 | London, United Kingdom | BAY (PILOT) | Mon 23 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| MONJASA PROMOTER | Arrival | 83.4 | 0.0 | Bristol, United Kingdom | BAY (PEC Holder) | Mon 23 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| WHITVENTURE | Movement | 89.7 | 0.0 | BAY (PILOT) | BAY (PILOT) | Mon 23 Feb 2026, 12:01 GMT | |
| SEA PANTHER | Sailing | 250.0 | 14.3 | BAY (PILOT) | Gdansk, Poland | Mon 23 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| YARA NAUMA | Sailing | 159.9 | 9.1 | BAY (PILOT) | Ambes, France | Mon 23 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| MONJASA PROMOTER | Sailing | 83.4 | 0.0 | BAY (PEC Holder) | Sea, United Kingdom | Mon 23 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| PEGASUS | Arrival | 47.8 | 5.3 | Penzance, United Kingdom | QUEENS SOUTH | Tue 24 Feb 2026, 07:00 GMT | |
| WHITVENTURE | Sailing | 89.7 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Tue 24 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| PEGASUS | Sailing | 47.8 | 5.3 | QUEENS SOUTH | Penzance, United Kingdom | Wed 25 Feb 2026, 06:30 GMT | |
| RFA ARGUS | Arrival | 175.0 | 0.0 | Portsmouth, United Kingdom | DUCHY | Wed 25 Feb 2026, 07:45 GMT | |
| PEGASUS | Arrival | 47.8 | 5.3 | Penzance, United Kingdom | QUEENS SOUTH | Wed 25 Feb 2026, 15:00 GMT | |
| PEGASUS | Sailing | 47.8 | 5.3 | QUEENS SOUTH | Penzance, United Kingdom | Thu 26 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| CEFAS ENDEAVOUR | Arrival | 73.0 | 0.0 | Sea, United Kingdom | QUEENS NORTH | Fri 27 Feb 2026, 07:00 GMT | |
| WIGHT SUN | Sailing | 62.4 | 2.1 | DRY DOCK NO 3 | Sea, United Kingdom | Fri 27 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| VICTORIA OF WIGHT | Sailing | 89.7 | 2.6 | DRY DOCK NO 3 | Sea, United Kingdom | Fri 27 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| CEFAS ENDEAVOUR | Sailing | 73.0 | 0.0 | QUEENS NORTH | Sea, United Kingdom | Fri 27 Feb 2026, 17:30 GMT | |
| BD6074 | Sailing | 40.0 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 27 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| HMS SCOTT | Sailing | 131.1 | 7.6 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 11:59 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| DMS YARE | Sailing | 27.8 | 0.0 | PORT PENDENNIS MARINA | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| LADY CHRISTINE | Sailing | 68.0 | 3.8 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| BIG RON | Sailing | 20.0 | 1.6 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| BOXER | Sailing | 19.0 | 1.5 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| RFA ARGUS | Sailing | 175.0 | 0.0 | DUCHY | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| BOKA ATLANTIS | Sailing | 115.4 | 0.0 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| SPLIT TWO | Sailing | 37.6 | 0.0 | PENRYN | Sea, United Kingdom | Sat 28 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| Last updated: February 22 2026 05:51:03 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.