Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time | Clearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BON VIVANT | Arrival | 81.7 | 2.5 | New Ross, Ireland | BAY (NO PILOT) | Wed 12 Mar 2025, 02:00 | |
JUMBO VISION | Arrival | 110.1 | 5.4 | New London, United States of America | BAY (NO PILOT) | Wed 12 Mar 2025, 08:00 | |
BON VIVANT | Movement | 81.7 | 2.5 | BAY (NO PILOT) | PORTHOUSTOCK | Wed 12 Mar 2025, 12:15 | |
BON VIVANT | Sailing | 81.7 | 0.0 | PORTHOUSTOCK | Shoreham, United Kingdom | Wed 12 Mar 2025, 16:30 | |
SCILLONIAN III | Sailing | 72.0 | 3.3 | NORTHERN ARM | Penzance, United Kingdom | Wed 12 Mar 2025, 23:59 | |
VEMAHONESTY | Arrival | 99.6 | 5.1 | Rotterdam, Netherlands | EASTERN WHARF | Thu 13 Mar 2025, 08:00 | |
VEMAHONESTY | Movement | 99.6 | 0.0 | EASTERN WHARF | COUNTY | Thu 13 Mar 2025, 12:01 | Outer Zone Anchorage Clearance |
JUMBO VISION | Sailing | 110.1 | 5.4 | BAY (NO PILOT) | Le Trait, France | Thu 13 Mar 2025, 23:59 | |
VEMAHONESTY | Movement | 99.6 | 0.0 | COUNTY | BAY (PEC Holder) | Thu 13 Mar 2025, 23:59 | Outer Zone Anchorage Clearance |
DUBLIN SWIFT | Arrival | 101.4 | 3.9 | Barrow in Furness, United Kingdom | DRY DOCK NO2 | Fri 14 Mar 2025, 04:00 | |
RED EAGLE | Sailing | 93.2 | 2.3 | DRY DOCK NO 4 | Isle of Wight, United Kingdom | Sat 15 Mar 2025, 11:59 | |
HMS SEVERN | Movement | 80.0 | 4.5 | QUEENS SOUTH | QUEENS SOUTH | Sat 15 Mar 2025, 11:59 | |
KINGSTON | Sailing | 27.2 | 4.0 | QUEENS SOUTH | Fishguard, United Kingdom | Tue 18 Mar 2025, 12:01 | |
ANKORVA | Sailing | 28.2 | 0.0 | TUG BARGE | Sea, United Kingdom | Tue 18 Mar 2025, 12:01 | |
Last updated: March 12 2025 05:09:50 |