Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMENTIN | Arrival | 119.5 | 6.3 | Antwerp, Belgium | EASTERN WHARF | Sat 31 May 2025, 05:00 | |
ROSS EAGLE | Sailing | 72.7 | 0.0 | BAY (NO PILOT) | Sea, United Kingdom | Sat 31 May 2025, 07:01 | |
AMBITION | Arrival | 216.0 | 0.0 | Sea, United Kingdom | COUNTY | Sat 31 May 2025, 07:30 | Outer Zone Anchorage Clearance |
AMBITION | Sailing | 216.0 | 0.0 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Sat 31 May 2025, 18:00 | Outer Zone Anchorage Clearance |
ADIX | Sailing | 67.0 | 0.0 | FALMOUTH BANK (Harbour) | Sea, United Kingdom | Sat 31 May 2025, 22:59 | |
SMIT DEE | Sailing | 27.8 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Sat 31 May 2025, 22:59 | |
VENTURE | Movement | 25.3 | 3.6 | CROSS ROADS (Harbour) | COASTLINES | Sat 31 May 2025, 22:59 | |
SNARK | Sailing | 26.5 | 0.0 | CUTTY SARK | Plymouth, United Kingdom | Sun 01 Jun 2025, 08:00 | |
LAMENTIN | Sailing | 119.5 | 0.0 | EASTERN WHARF | Sea, United Kingdom | Sun 01 Jun 2025, 10:59 | |
SVEND | Sailing | 35.0 | 5.2 | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sea, United Kingdom | Sun 01 Jun 2025, 10:59 | |
TAKBOA 1 | Sailing | 76.0 | 0.0 | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sea, United Kingdom | Sun 01 Jun 2025, 10:59 | |
AQUARIUS II | Sailing | 65.2 | 4.8 | PORT PENDENNIS MARINA | Gibraltar, Gibraltar | Sun 01 Jun 2025, 10:59 | |
VENTURE | Sailing | 25.3 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Sun 01 Jun 2025, 10:59 | |
KML INTREPID | Sailing | 91.5 | 0.0 | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sea, United Kingdom | Sun 01 Jun 2025, 22:59 | |
MS SIRENA | Arrival | 181.0 | 6.0 | Sea, United Kingdom | COUNTY | Mon 02 Jun 2025, 05:30 | Outer Zone Anchorage Clearance |
AIDASOL | Arrival | 253.3 | 7.3 | Sea, United Kingdom | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Mon 02 Jun 2025, 07:00 | |
RFA MOUNTS BAY | Movement | 176.6 | 0.0 | DRY DOCK NO2 | DOCKS BERTH TBC | Mon 02 Jun 2025, 10:59 | |
S/Y KARIBU | Sailing | 27.0 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Mon 02 Jun 2025, 10:59 | |
MS SIRENA | Sailing | 181.0 | 6.0 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Mon 02 Jun 2025, 13:30 | Outer Zone Anchorage Clearance |
GHOST | Sailing | 37.0 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | Sea, United Kingdom | Mon 02 Jun 2025, 22:59 | |
VEMAHONESTY | Arrival | 99.6 | 0.0 | Scapa Flow, United Kingdom | BAY (PILOT) | Tue 03 Jun 2025, 10:59 | |
SD OCEANSPRAY | Sailing | 41.3 | 0.0 | NORTHERN ARM | Sea, United Kingdom | Tue 03 Jun 2025, 11:01 | |
AIDASOL | Sailing | 253.3 | 0.0 | CROSSROADS BUOY (Harbour) | Sea, United Kingdom | Tue 03 Jun 2025, 16:15 | |
ASIAN BLOSSOM | Arrival | 292.0 | 0.0 | Sept Iles, Canada | BAY (PILOT) | Tue 03 Jun 2025, 17:00 | |
ASIAN BLOSSOM | Sailing | 292.0 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Tue 03 Jun 2025, 22:59 | |
CITY OF CARDIFF | Sailing | 72.0 | 4.5 | DRY DOCK NO 4 | Sea, United Kingdom | Wed 04 Jun 2025, 22:59 | |
VEMAHONESTY | Sailing | 99.6 | 0.0 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Wed 04 Jun 2025, 22:59 | |
BCDK6464 | Sailing | 36.0 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Wed 04 Jun 2025, 22:59 | |
MY LADY | Movement | 50.0 | 0.0 | PENDENNIS WET DOCK | JUBILEE BOUY | Thu 05 Jun 2025, 17:30 | |
MY LADY | Sailing | 50.0 | 0.0 | JUBILEE BOUY | Sea, United Kingdom | Fri 06 Jun 2025, 17:00 | |
SD SUZANNE | Sailing | 21.2 | 0.0 | NORTHERN ARM | Portsmouth, United Kingdom | Fri 06 Jun 2025, 22:59 | |
Last updated: May 31 2025 02:15:58 |
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.