Please note that movements to and from Duchy Wharf and County Wharf may require anchored yachts to be moved.
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.
| Ship name | Move | Length | Draft | From | To | Date/time (GMT) | Clearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITVENTURE | Movement | 89.7 | 4.5 | BAY (PILOT) | BAY (PILOT) | Sun 15 Feb 2026, 08:00 GMT | |
| WHITVENTURE | Sailing | 89.7 | 5.1 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Sun 15 Feb 2026, 12:01 GMT | |
| PEONIA | Sailing | 164.5 | 7.2 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Sun 15 Feb 2026, 12:01 GMT | |
| SPLIT TWO | Sailing | 37.6 | 0.0 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Sun 15 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| ENERGY PARTNER | Sailing | 83.4 | 5.0 | BAY (NO PILOT) | Sea, United Kingdom | Mon 16 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| CABLE VIGILANCE | Sailing | 93.5 | 5.6 | BAY (NO PILOT) | Sea, United Kingdom | Mon 16 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| FAIRPLAY-62 | Sailing | 32.8 | 6.9 | EASTERN WHARF | Sea, United Kingdom | Mon 16 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| BHV INNOVATION | Sailing | 95.5 | 1.7 | EASTERN WHARF | Sea, United Kingdom | Mon 16 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| MONJASA PROMOTER | Arrival | 83.4 | 0.0 | Portland, United Kingdom | BAY (? PILOT) | Tue 17 Feb 2026, 12:01 GMT | |
| SEAGUARDIAN | Arrival | 237.0 | 14.5 | Sidi Kerir, Egypt | BAY (PILOT) | Tue 17 Feb 2026, 12:30 GMT | |
| SEAGUARDIAN | Sailing | 237.0 | 14.5 | BAY (PILOT) | Gdansk, Poland | Tue 17 Feb 2026, 18:00 GMT | |
| SAPPHIRA | Sailing | 274.2 | 8.7 | BAY (PILOT) | Sea, United Kingdom | Tue 17 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| MONJASA PROMOTER | Sailing | 83.4 | 0.0 | BAY (? PILOT) | Portland, United Kingdom | Tue 17 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| BOKA ATLANTIS | Movement | 115.4 | 6.3 | QUEENS SOUTH | DRY DOCK NO2 | Wed 18 Feb 2026, 11:59 GMT | |
| NORBAY | Sailing | 166.8 | 5.5 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Wed 18 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| HMS SCOTT | Sailing | 131.1 | 7.6 | COUNTY | Sea, United Kingdom | Fri 20 Feb 2026, 11:59 GMT | Outer Zone Anchorage Clearance |
| BIG RON | Sailing | 20.0 | 1.6 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 20 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| BOXER | Sailing | 19.0 | 1.5 | COASTLINES | Sea, United Kingdom | Fri 20 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| RFA MOUNTS BAY | Movement | 176.6 | 0.0 | DUCHY | DUCHY | Sat 21 Feb 2026, 08:00 GMT | |
| RFA MOUNTS BAY | Movement | 176.6 | 0.0 | DUCHY | COUNTY | Sat 21 Feb 2026, 18:00 GMT | |
| BOKA ATLANTIS | Sailing | 115.4 | 0.0 | DRY DOCK NO2 | Sea, United Kingdom | Sat 21 Feb 2026, 23:59 GMT | |
| Last updated: February 15 2026 07:01:54 GMT | |||||||
Please note that all times are given in Greenwich Mean Time (GMT). For British Summer Time (BST) please add one hour.